
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 2019109688240 | 一种过约束六自由... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
206 | 2019113434410 | 厚向带梯度分布的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
205 | 2020101978820 | 多尺度时空卷积深... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
204 | 2019112875030 | 一种透射电镜样品... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
203 | 2020102120520 | 一种滚动式高压扭... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
202 | 2020103010180 | 一种阶梯型形件电... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
201 | 2020103633730 | 一种板材强变形装... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
200 | 2019112744320 | 一种用于检测弱酸... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
199 | 2020101723840 | 一种检测金属深孔... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
198 | 2019113928660 | 基于自由能模型的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
197 | 2020109690900 | 一种双层筒形零件... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
196 | 2020106982610 | 一种用于葡萄糖与... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
195 | 2020109480550 | 一种密闭加热炉内... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
194 | 2020114144530 | 基于鲸鱼算法优化... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
193 | 2021106502270 | 基于周期指导组稀... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
192 | 2021205202950 | 一种用于汽车零件... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
191 | 2019204280870 | 一种带分度盘的发... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
190 | 2019202532400 | 一种可保持垂直的... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
189 | 2020207650270 | 一种剪切实验装置 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
188 | 2020231401790 | 一种小流域生态监... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
187 | 2021220173850 | 用于无接触温度测... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1