
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2020229955030 | 一种插钉实验用的... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
57 | 2020218390046 | 一种照度计 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
56 | 2018104506345 | 基于电聚合对巯基... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
55 | 2021205381170 | 一种改进的金刚石... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
54 | 2016104423837 | 基于加速度传感器... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
53 | 2015100881687 | 基于电聚合OPD... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
52 | 2019108591093 | 摆动扫描式线结构... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
51 | 2020217084274 | 照度计安装定位装... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
50 | 2018113266779 | 摩擦系数测定方法 | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
49 | 2019210028800 | 石油地质录井洗砂... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
48 | 2019204452400 | 一种家装美缝二维... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
47 | 2018108377057 | 一种电化学传感器... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
46 | 201810303608X | 成捆圆钢多目视觉... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
45 | 2021204680550 | 一种建筑用具有防... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
44 | 2021220038280 | 一种有利于脱模的... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
43 | 2019106362066 | 轮毂检测装置 | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
42 | 2014104645710 | 一种能精确定位的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
41 | 2020216555472 | 多功能照度计 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
40 | 2020226427767 | 一种食品中药物检... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
39 | 2016101005410 | 一种地下水位与深... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
38 | 2019208462030 | 一种顶管隧道施工... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1