
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 2020112057063 | 基于双目视觉的移... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1249 | 2021208647354 | 一种气垫式变喷调... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1248 | 2021212184073 | 一种家用管家式智... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1247 | 2021212181107 | 一种移动式智能管... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1246 | 2021208404437 | —种咽拭子采集机... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1245 | 2020223858022 | 一种自动化焊接机... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1244 | 2021200847808 | 一种用于电站锅炉... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1243 | 202022940375X | 一种陶瓷球表面缺... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1242 | 2020223706477 | 一种医学影像下定... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1241 | 2020221728363 | 一种框架结构疲劳... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1240 | 2019112703496 | 一种陶制工艺品数... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1239 | 2019101358651 | 利用时域有限差分... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1238 | 2020217371813 | 一种用于光学显微... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1237 | 2020220771046 | 一种大型环状铸件... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1236 | 2020221878252 | 一种适用于不同直... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1235 | 2019101306341 | 热锻组合机床 | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1234 | 2018105884562 | 一种数字图像记录... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1233 | 2019100983918 | 一种利用行波定位... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1232 | 2020201688166 | 一种机械用无尘管... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1231 | 2019111065750 | 一种基于大数据的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1230 | 201921924146X | 一种偏心可调的立... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1