
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 2019200342223 | 用于测量介电常数... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
125 | 2016109919769 | 分布式输配电线路... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
124 | 2019202777056 | 一种测量介电常数... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
123 | 2017110675825 | 多端柔性直流系统... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
122 | 2018220468427 | 一种程控可变接地... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
121 | 2016111564613 | 基于检测线圈的水... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
120 | 2016111563818 | 基于双线圈的同步... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
119 | 2016111563659 | 基于穿心螺杆的水... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
118 | 2016111564435 | 基于检测线圈的汽... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
117 | 2018217927808 | 一种基于光电转换... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
116 | 2016104783584 | 一种基于红外和紫... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
115 | 2016109630265 | 基于消弧线圈接入... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
114 | 2016109872315 | 基于励磁阶跃法的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
113 | 2017105565967 | 基于电流特征量的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
112 | 2016111564327 | 基于穿心螺杆的汽... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
111 | 2016103729258 | 一种光伏并网逆变... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
110 | 2016104318262 | 一种发电机定子绕... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
109 | 2016102848175 | 一种电气设备局放... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
108 | 2016109695753 | 一种变压器绕组变... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
107 | 2016109462838 | 一种基于相量分析... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
106 | 2018212090430 | 一种配网故障选线... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1