
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 2016103386258 | 一种集中式输入三... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
116 | 2016103386239 | 一种四足步行机器... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
115 | 2016103621154 | 柔性耦合单驱动拟... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
114 | 201720693720X | 一种用于绳索驱动... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
113 | 2017208180641 | 一种自感知双腔多... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
112 | 2017207216932 | 一种基于吸收式循... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
111 | 2016102571707 | 一种具有嵌套结构... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
110 | 2016102313279 | 三自由度工业移动... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
109 | 2016101426373 | 一种驱动解耦布置... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
108 | 2016101866674 | 一种SPS+UP... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
107 | 2016103393406 | 一种集中式移动输... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
106 | 2016102463952 | 一种一转动单自由... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
105 | 2016101878807 | 履带爬壁四自由度... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
104 | 2016100190378 | 四自由度3SPR... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
103 | 2016100238220 | 含三欠驱动手指并... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
102 | 2016105696761 | 一种兼具大温差换... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
101 | 2015108281597 | 一种基于2R1T... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
100 | 2016203457282 | 一种无伴随运动多... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
99 | 201510334755X | 一种万向型气动柔... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
98 | 201620085926X | 一种含有塔形伸缩... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
97 | 2016200877963 | 一种含可变角形分... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1