
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | 201710615317X | 一种从煤中分离提... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
258 | 2017105724408 | 一种从煤矿矿井水... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
257 | 2015102531940 | 一种从褐煤中锗的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
256 | 2015108506336 | 一种尾矿中钴提取... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
255 | 2015102535829 | 一种从金矿尾砂中... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
254 | 2015102529620 | 一种从粉煤灰中提... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
253 | 2015102528420 | 含锗烟尘中提取锗... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
252 | 201510253492X | 一种从煤中提取锗... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
251 | 201210467086X | 一种从含镓瓷土中... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
250 | 2021100666050 | 一种从水溶液中萃... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
249 | 2018100838534 | 基于微流体驱动的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
248 | 2020110480528 | 一种双水相体系萃... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
247 | 2018106865709 | 一株耐盐耐碱的具... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
246 | 2017106232612 | 一株可耐受高浓度... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
245 | 2019108136943 | 一种苯并苝三酰亚... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
244 | 2018103189583 | 一种方酸菁铜离子... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
243 | 2018101002106 | 一种双水相体系萃... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
242 | 2016100593449 | 苝酰亚胺及其衍生... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
241 | 2017111622596 | 一种双水相体系萃... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
240 | 2016110946964 | 一种萃取水溶液中... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
239 | 2016110947967 | 一种萃取分离水溶... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1