专利类型:
行业分类:
价 格:
专利状态:
权利人类型:
年限:
已选条件:
1-3万X
F16:工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 X
E21:土层或岩石的钻进;采矿X
D07:绳;除电缆以外的缆索X
A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼X
B23:机床; 其他类目中不包括的金属加工 X
A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼X
F99:本部其他类目中不包括的技术主题X
G11:信息存贮X
B81:微观结构技术 X
C40:组合技术X
A45:手携物品或旅行品X
F21:照明X
C01:无机化学 X
G01:测量;测试 X
清除全部X
序号 专利号 名称 类型 状态 价格 操作
36 201711205354X 一种桩尖扩大钻头 发明专利 已下证 ¥11000.00 查看详情
35 2021115757230 智慧农业喷洒灌溉... 发明专利 已下证 ¥23000.00 查看详情
34 2019108370692 改性炭气凝胶及其... 发明专利 已下证 ¥20000.00 查看详情
33 2014106276937 超低功耗便携式地... 发明专利 已下证 ¥18000.00 查看详情
32 2019107619621 一种刺球状TiO... 发明专利 已下证 ¥10000.00 查看详情
31 2018100781517 一种下料距离可自... 发明专利 已下证 ¥17000.00 查看详情
30 2020105772460 测量事故车辆底盘... 发明专利 已下证 ¥15000.00 查看详情
29 2020116268519 一种便于拆卸的吊... 发明专利 已下证 ¥13000.00 查看详情
28 2021109777129 一种可伸缩NO2... 发明专利 已下证 ¥18000.00 查看详情
27 201811365902X 光学成像系统、方... 发明专利 已下证 ¥18000.00 查看详情
26 202010438026X 一种基于薄膜的电... 发明专利 已下证 ¥18000.00 查看详情
25 201811614121X 湿度传感器及其应... 发明专利 已下证 ¥18000.00 查看详情
24 2018116141046 气体传感器及其应... 发明专利 已下证 ¥18000.00 查看详情
23 2021110519005 一种低共熔溶剂磁... 发明专利 已下证 ¥25000.00 查看详情
22 2023108697821 基于道路资源预测... 发明专利 已下证 ¥25000.00 查看详情
21 2022102512526 一种大型牲口养殖... 发明专利 已下证 ¥12000.00 查看详情
20 2021100055517 一种金属加工用钻... 发明专利 已下证 ¥15000.00 查看详情
19 2020103365385 一种旋转变压器信... 发明专利 已下证 ¥16000.00 查看详情
18 2019101957145 一种动力电池模拟... 发明专利 已下证 ¥16000.00 查看详情
17 2019101833142 一种硒酸铁渣还原... 发明专利 已下证 ¥19000.00 查看详情
16 2022108831173 秸秆打捆机 发明专利 已下证 ¥12500.00 查看详情

服务热线 : 0311-88983777
工作时间 : 周一至周日 8:30-18:30
邮箱 : hbipc@vip.163.com

关于我们  |  法律声明  |  帮助中心  |  网站地图

主办单位:北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 
地址:河北省石家庄市高新区中山东路856号科技中心3号楼1层

河北知识产权

运营中心

Copyright   ©   2021    北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司     版权所有   冀ICP备2024077064号-1

服务热线

0311-88983777

微信服务号