![](/themes/sb/public/img/nb1.jpg)
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2019103809843 | 一种初始抓取角度... | 发明专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
22 | 2020107729130 | 灵巧手控制方法、... | 发明专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
21 | 2020107739679 | 灵巧手抓取控制方... | 发明专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
20 | 2021109692756 | 基于对称多指夹持... | 发明专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
19 | 2022102647665 | 果实采摘末端执行... | 发明专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
18 | 2021113246457 | 一种电解铝原料清... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
17 | 2022112562451 | 一种调节式光纤电... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
16 | 2023105452860 | 一种夹持装置及具... | 发明专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
15 | 2022100106301 | 一种列车信息的识... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
14 | 2024100278561 | 一种基于图像识别... | 发明专利 | 已下证 | ¥40000.00 | 查看详情 |
13 | 2018217293304 | 一种基于大数据分... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
12 | 2021204297934 | 一种用于高粱播种... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥35000.00 | 查看详情 |
11 | 2022231282292 | 花类药用植物剪花... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥40000.00 | 查看详情 |
10 | 2022232839956 | 兼具遮阳功能的北... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
9 | 一种电解铝原料清洗装置 | 20211132... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
8 | 一种调节式光纤电缆支撑结构 | 20221125... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
7 | 一种夹持装置及具有该夹持装置的机械手 | 20231054... | 发明专利 | 已下证 | ¥50000.00 | 查看详情 |
6 | 一种列车信息的识别方法和识别系统 | 20221001... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
5 | 一种基于图像识别的工业机器人智能控制系统 | 20241002... | 发明专利 | 已下证 | ¥40000.00 | 查看详情 |
4 | 一种基于大数据分析的智能化食用菌培养系统 | 20182172... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
3 | 一种用于高粱播种的机械 | 20212042... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥35000.00 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1