![](/themes/sb/public/img/industry_banner3.jpg)
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2018101342555 | 一种混合驱动式三... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
89 | 2014102051915 | 电动汽车铅酸蓄电... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
88 | 201821559548X | 准Z源双向全桥变... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
87 | 2019102131236 | 柱状和盘状混合驱... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
86 | 2020102297747 | 一种开关磁阻电机... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
85 | 2019102131293 | 双定子多自由度电... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
84 | 2020224253741 | 机动车尾气处理装... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
83 | 2020226260063 | 双发动机并用尾气... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
82 | 2020204099055 | 一种活塞连续喷油... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
81 | 2019108030370 | 多自由度电机 | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
80 | 201810134255.5 | 一种混合驱动式三... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
79 | 2019109402135 | 混合驱动式多自由... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
78 | 2017209979632 | 太阳能无人机基站 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
77 | 2018113660760 | 弱电网下并网逆变... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
76 | 2019101547210 | 一种基于锂电池充... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
75 | 2019100161504 | 多自由度旋转与线... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
74 | 2018115298990 | 分布式储能系统的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
73 | 2019100706900 | 基于无滤波器的永... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
72 | 2019110385840 | 基于自适应虚拟阻... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
71 | 2018219358271 | 一种无人机用四相... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
70 | 2019106295080 | 基于需求侧响应的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1