
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 2019214063080 | 一种焊丝自动切断... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
87 | 2020227405750 | 一种环保型木材加... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
86 | 2021102345020 | 一种机加工板材件... | 发明申请 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
85 | 2017208740520 | 一种预应力钢筒混... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
84 | 2018101342555 | 一种混合驱动式三... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
83 | 2014102051915 | 电动汽车铅酸蓄电... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
82 | 2016101680726 | 芳纶和镍铁纤维混... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
81 | 201821559548X | 准Z源双向全桥变... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
80 | 2019102131236 | 柱状和盘状混合驱... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
79 | 2020102297747 | 一种开关磁阻电机... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
78 | 2019102131293 | 双定子多自由度电... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
77 | 201510207777X | 微细血管连接器内... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
76 | 2019108030370 | 多自由度电机 | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
75 | 2020219347255 | 一种手环 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
74 | 201810134255.5 | 一种混合驱动式三... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
73 | 2019109402135 | 混合驱动式多自由... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
72 | 2017209979632 | 太阳能无人机基站 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
71 | 2018113660760 | 弱电网下并网逆变... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
70 | 2019101547210 | 一种基于锂电池充... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
69 | 2019100161504 | 多自由度旋转与线... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
68 | 2018115298990 | 分布式储能系统的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1