![](/themes/sb/public/img/industry_banner3.jpg)
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2016100238220 | 含三欠驱动手指并... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
86 | 2016102547040 | 一种无伴随运动两... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
85 | 2018203806390 | 一种具有空间双驱... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
84 | 2018222355480 | 一种正交分支冗余... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
83 | 2019100435720 | 一种两平移一转动... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
82 | 2017111041390 | 一种少关节过约束... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
81 | 2018108346400 | 夹紧力可精确控制... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
80 | 2017106817490 | 一种基于径向基神... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
79 | 2018112281610 | 一种刚柔混合式救... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
78 | 2019216940570 | 一种模块化可变结... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
77 | 2019112035470 | 基于弹尾虫运动机... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
76 | 2020102535590 | 一种可独立控制的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
75 | 2020111770890 | 一种具有运动分岔... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
74 | 2020111477310 | 一种自适应膝关节... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
73 | 2020108899800 | 一种回转多轨道抓... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
72 | 2020115790450 | 一种具有2R1T... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
71 | 2020207246520 | 一种重型机械臂 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
70 | 2021204593730 | 一种用于机械制造... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
69 | 2020216314620 | 一种塑料提手生产... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
68 | 2019209521110 | 一种高炉渣显热回... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
67 | 2012102991300 | 一种基于PSD的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1