![](/themes/sb/public/img/industry_banner1.jpg)
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2020217799281 | VR眼镜 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
66 | 2020229155054 | 一种便携式VR眼... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
65 | 2019200117865 | 具有太阳能-空气... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
64 | 2020215440842 | 舒适的VR眼镜 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
63 | 2019106910304 | 基于金纳米材料填... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
62 | 2019107506661 | 光子晶体光纤偏振... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
61 | 2017207456071 | 一种电力用智能眼... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
60 | 2020223706477 | 一种医学影像下定... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
59 | 2020217371813 | 一种用于光学显微... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
58 | 2019111065750 | 一种基于大数据的... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
57 | 2018105813730 | 一种图像记录系统... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
56 | 2018106050657 | 一种显微图像记录... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
55 | 2018101768789 | 一种数字显微成像... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
54 | 2017105627056 | 一种亚波长光栅偏... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
53 | 2017214009547 | 一种基于金属纳米... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
52 | 2017213922177 | 一种亚波长光栅结... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
51 | 2013102853095 | 一种获取立体显微... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
50 | 2020109928088 | 基于空分-模分复... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
49 | 202110673938X | 一种集成余热回收... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
48 | 2020113107214 | 基于金膜涂覆的D... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
47 | 2021106827215 | 偏振保持空芯反谐... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1