
服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1443 | 2019223143794 | 一种带有自动降温... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1442 | 2019223255198 | 饮水槽 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1441 | 2019223259108 | 阳台植物架 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2800.00 | 查看详情 |
1440 | 2020217093150 | 可移动式园林修枝... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1439 | 2017100122515 | 一种用于汽车轮毂... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1438 | 202021756163X | 冬青绿化带修剪装... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1437 | 2020217340783 | 可折叠浇水装置 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1436 | 2020217561659 | 种苗种植装置 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1435 | 2020217799281 | VR眼镜 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1434 | 2020229155054 | 一种便携式VR眼... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1433 | 2020217283916 | 一种园林用可伸缩... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1432 | 2020215440842 | 舒适的VR眼镜 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1431 | 2020226427767 | 一种食品中药物检... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1430 | 2020225313453 | 一种设有防爆结构... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1429 | 2019106362066 | 轮毂检测装置 | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1428 | 201810303608X | 成捆圆钢多目视觉... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1427 | 2018108377057 | 一种电化学传感器... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1426 | 2020217090824 | 大棚喷洒装置 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥3000.00 | 查看详情 |
1425 | 2018113266779 | 摩擦系数测定方法 | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
1424 | 2020218190459 | 连续养殖育苗架 | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2500.00 | 查看详情 |
1423 | 2013101409139 | 用于测定莠去津生... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1