服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2018104276841 | 基于转换压缩的图... | 发明专利 | 已下证 | ¥20000.00 | 查看详情 |
9 | 2018104281500 | 基于压缩域的图像... | 发明专利 | 已下证 | ¥20000.00 | 查看详情 |
8 | 2014106276053 | 基于限定小波大纲... | 发明专利 | 已下证 | ¥20000.00 | 查看详情 |
7 | 2022103917746 | 一种水中微生物计... | 发明专利 | 已下证 | ¥22000.00 | 查看详情 |
6 | 202010284987X | 一种方便实用的微... | 发明专利 | 已下证 | ¥12000.00 | 查看详情 |
5 | 2022114865162 | 一种用于网络安全... | 发明专利 | 已下证 | ¥20000.00 | 查看详情 |
4 | 一种用于网络安全的用户危险行为识别方法及系统 | 20221148... | 发明专利 | 已下证 | ¥20000.00 | 查看详情 |
3 | 2017100647477 | 一种高性能沼气原... | 发明专利 | 已下证 | ¥15103.00 | 查看详情 |
2 | 2019100643780 | 一种基于动态采样... | 发明专利 | 已下证 | ¥15103.00 | 查看详情 |
1 | 2019108214938 | 一种利用汽车远光... | 发明专利 | 已下证 | ¥15103.00 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1