服务热线
0311-88983777
序号 | 专利号 | 名称 | 类型 | 状态 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 2019104680045 | 一种超细SiNW... | 发明专利 | 已下证 | ¥20000.00 | 查看详情 |
304 | 2020111689969 | 一种板栗壳基生物... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
303 | 2015107313162 | 一种纳米多孔硅电... | 发明专利 | 已下证 | ¥60000.00 | 查看详情 |
302 | 一种超细SiNWS:Eu3+,La3+,Y3+荧光纳米材料制备方法 | 20191046... | 发明专利 | 已下证 | ¥20000.00 | 查看详情 |
301 | 一种板栗壳基生物质碳材料及其制备方法和应用 | 20201116... | 发明专利 | 已下证 | ¥30000.00 | 查看详情 |
300 | 一种纳米多孔硅电极材料的制备工艺 | 20151073... | 发明专利 | 已下证 | ¥60000.00 | 查看详情 |
299 | 2023206236277 | 一种新型高纯度制... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2259.00 | 查看详情 |
298 | 2023204656461 | 一种新型模块式制... | 实用新型专利 | 已下证 | ¥2259.00 | 查看详情 |
297 | 2019114202618 | 一种基于水热合成... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
296 | 2022109862643 | 一种提高CuSC... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
295 | 2020103491462 | 一种利用聚二醇/... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
294 | 2020103526692 | 一种利用聚乙二醇... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
293 | 2013105708445 | 一种形貌可控纳米... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
292 | 2019106003542 | 一种SiO2@C... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
291 | 2019106505924 | 一种三维网络碳纳... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
290 | 2019104603829 | 结构有序石墨烯/... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
289 | 2019104506424 | 一种SnO2纳米... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
288 | 2019105904912 | 一种立方体状Fe... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
287 | 2019110710495 | 一种珊瑚形貌钒酸... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
286 | 2019110715997 | 一种乒乓菊形貌钒... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
285 | 2019105905826 | 一种Fe3O4纳... | 发明专利 | 已下证 | ¥面议 | 查看详情 |
Copyright © 2021 北京汇智英财专利代理有限公司石家庄分公司 版权所有 冀ICP备2024077064号-1